「宇宙と大地と」の前後のシナリオ
宇宙と大地とは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「宇宙と大地と」攻略情報
「宇宙と大地と」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | マスクを撃墜する |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、ベルリ、ジュドーの撃墜 |
| | SR | 3ターン以内のいずれかのターンに同一パイロットがバララ、マスクの順番に撃墜する |
2 | 増援 | バララかマスクが戦闘する、もしくは2ターン目を迎えると敵増援1が登場 |
3 | 増援 | マスクを撃墜する、5ターン目を迎えると味方増援1、敵増援2が登場し、敵増援1が撤退する |
| | 目標 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、マスク、ケルベスの撃墜 |
| | 隠し | マスクが敵ユニットを1機以上撃墜する |
| | 隠し | マスクが敵ユニットを2機以上撃墜する |
4 | 増援 | リンゴが戦闘するか、増援登場から1ターン経過すると敵増援3が登場 |
| | 勝利 | サザビー(シャア)のHPを10000以下にする |
| | ファクトリー | サザビーを撤退させずに撃墜する |
5 | 【マップクリア】サザビー(シャア)のHPを10000以下にする |
「宇宙と大地と」のデータ
SRポイント | 3ターン以内の同じターンにバララ、マスクの順番で同じパイロットが撃墜する |
---|---|
サイドプラン | シャアを撃墜する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
登場 | 機体 パイロット |
---|---|
味方初期 | Zガンダム ジュドー |
G-セルフ ベルリ | |
メガファウナ ドニエル | |
シグナス 倉光 | |
N-ノーチラス号 ネモ船長 | |
任意出撃ユニット(14機) | |
味方増援1 | ZZガンダム ジュドー |
マックナイフ マスク | |
ジェガン ケルベス |
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | カットシー (C・アーミィ兵) | 6300 20 | 8 | 2400 (8) |
マックナイフ (C・アーミィ兵) | 8900 20 | 3 | 3600 (10) | |
マックナイフ (マスク) | 20900 22 | 1 | 7200 (24) | |
マックナイフ (バララ) | 18900 22 | 1 | 7200 (24) | |
敵増援1 | ジェガン (C・アーミィ兵) | 8300 20 | 6 | 2800 (8) |
敵増援2 | モラン (トワサンガ兵) | 7400 20 | 7 | 3100 (8) |
モラン (リンゴ) | 7400 22 | 1 | 3100 (8) | |
敵増援3 | サザビー (シャア) | 34000 24 | 1 | 20000 (30) |
モラン (トワサンガ兵) | 7400 20 | 4 | 3100 (8) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
マックナイフ (バララ) | 命中アップ |
マックナイフ (マスク) | ドラグニウムの結晶 |
モラン (リンゴ) | スラスターモジュール |
サザビー (シャア) | SP回復 |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
マグネットコーティング | 100 |
スラスターモジュール | 500 |
プロペラントタンク | 250 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
マスク | ベルリ【条件】初戦闘 |
シャア | ベルリ | シーブック | ジュドー【条件】初戦闘 |
敵ユニット | ケルベス | マスク【条件】初戦闘 |
敵ユニット | ジュドー【条件】ZZガンダムに搭乗後の初戦闘 |