「ビヨン・ザ・トッド」の前後のシナリオ
ビヨン・ザ・トッドは現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「ビヨン・ザ・トッド」攻略情報
「ビヨン・ザ・トッド」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | トッドを撃墜する |
| | 敗北 | ショウの撃墜 |
| | SR | いずれかの同一ターンに敵ユニットを15機以上撃墜する |
| | 隠し | 3ターン以内にショウがトッドを撃墜する |
| | ファクトリー | ビアレス(トッド)の加入条件を満たしている |
2 | 増援 | トッドを撃墜する、もしくは4ターン目を迎えると敵・味方増援1が登場 |
| | 追加 | 条件を満たしている場合ビルバインに武器「オーラシュート」が追加 |
| | 勝利 | ヘルライガー2号(ババ・デブー)の撃墜 |
| | 敗北 | N-ノーチラス号の撃墜、ショウ、トッドの撃墜 |
3 | 増援 | 最大3回まで毎ターン敵増援が登場する |
4 | 【マップクリア】ヘルライガー2号(ババ・デブー)の撃墜 |
「ビヨン・ザ・トッド」のデータ
SRポイント | 同一ターンで敵を15機以上撃墜する |
---|---|
サイドプラン | トッドの加入条件を満たしている 報酬:TacP200 |
自軍一覧
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | ビアレス (トッド) | 17900 36 | 1 | 4800 (14) |
敵増援1 | ヘルライガー2号 (ババ・デブー) | 33000 36 | 1 | 7400 (24) |
量産型ヘルコプター (メタルブリキントン) | 9100 34 | 3 | 2600 (8) | |
量産型ゲッペルン (メタルブリキントン) | 9600 34 | 3 | 2600 (8) | |
メガソニック8823 (邪悪な意思) | 10600 34 | 4 | 2800 (10) | |
ニオー (邪悪な意思) | 11400 34 | 4 | 3000 (10) | |
ケドラ (邪悪な意思) | 11800 34 | 4 | 4000 (12) | |
敵増援2 | メガソニック8823 (邪悪な意思) | 10600 34 | 2 | 2800 (10) |
ニオー (邪悪な意思) | 11400 34 | 2 | 3000 (10) | |
ケドラ (邪悪な意思) | 11800 34 | 2 | 4000 (12) | |
敵増援3 | メガソニック8823 (邪悪な意思) | 10600 34 | 2 | 2800 (10) |
ニオー (邪悪な意思) | 11400 34 | 2 | 3000 (10) | |
ケドラ (邪悪な意思) | 11800 34 | 2 | 4000 (12) | |
敵増援4 | メガソニック8823 (邪悪な意思) | 10600 34 | 2 | 2800 (10) |
ニオー (邪悪な意思) | 11400 34 | 2 | 3000 (10) | |
ケドラ (邪悪な意思) | 11800 34 | 2 | 4000 (12) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
ヘルライガー2号 (ババ・デブー) | マルチセンサー |
ヘルライガー2号 (ババ・デブー) | ExCボーナス |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
チョバムアーマー | 100 |
強化オーラ・マルス | 250 |
カートリッジ | 250 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
トッド | ショウ【条件】戦闘2回まで発生 |
ババ・デブー | ショウ | トッド | ワタル | 主人公【条件】初戦闘 |
敵ユニット | トッド【条件】初戦闘 |