消費
アイテム | 買値 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
薬草 | 100 | 10 | 使用するとHPが30%回復 | 店 ニーアの村 道具屋【少年/青年】 店 崖の村 道具屋【青年】 店 仮面の街 道具屋【少年/青年】 店 海岸の街 道具屋【少年/青年】 ドロ 低確率軽攻群剣士 ドロ 超低確率遊撃魔術師 ドロ 低確率軽魔弾手 ドロ 低確率軽魔術師 ドロ 低確率速撃魔術師 ドロ 低確率軽格闘戦士 採取 中確率ニーアの村 採取 低確率南平原 採取 中確率北平原 採取 確定神話の森 採取 中確率東街道 木箱 低確率崖の村 木箱 中確率海岸の街 木箱 低確率北平原 木箱 確定魔王の城 木箱 中確率洋館 木箱 確定ニーアの村 木箱 確定砂の神殿 木箱 低確率石の神殿 木箱 確定ロボット山 |
傷薬 | 1000 | 100 | 使用するとHPが60%回復 | 店 仮面の街 道具屋【少年/青年】 店 ニーアの村 道具屋【少年/青年】 店 海岸の街 道具屋【少年/青年】 店 崖の村 道具屋【青年】 ドロ 低確率速撃剣士 ドロ 低確率飛行魔術師 木箱 確定魔王の城 木箱 確定砂の神殿 木箱 低確率海岸の街 木箱 超低確率北平原 木箱 低確率石の神殿 |
回復薬 | 10000 | 1000 | 使用するとHPが全回復する | 店 海岸の街 道具屋【青年】 木箱 確定魔王の城 木箱 超低確率石の神殿 木箱 超低確率海岸の街 木箱 超低確率崖の村 |
力の種 | 500 | 100 | 武器によるダメージが30秒間倍になる | 店 海岸の街 道具屋【少年/青年】 店 崖の村 道具屋【青年】 ドロ 低確率重攻戦士【盾持ち】 採取 超低確率北平原 木箱 低確率海岸の街 木箱 中確率石の神殿 |
力の果実 | 2000 | 400 | 武器によるダメージが60秒間倍になる | 店 海岸の街 道具屋【青年】 ドロ 低確率速撃剣士 採取 低確率神話の森 木箱 確定魔王の城 |
魔力の種 | 500 | 100 | 魔法によるダメージが30秒間倍になる | 店 海岸の街 道具屋【少年/青年】 店 崖の村 道具屋【青年】 ドロ 超低確率軽魔弾手 採取 超低確率南平原 木箱 中確率石の神殿 木箱 低確率ニーアの村 |
魔力の果実 | 2000 | 400 | 魔法によるダメージが60秒間倍になる | 店 海岸の街 道具屋【青年】 ドロ 超低確率速撃魔術師 採取 低確率神話の森 木箱 確定魔王の城 |
防御の種 | 500 | 100 | 物理ダメージを30秒間半分にする | 店 崖の村 道具屋【青年】 店 海岸の街 道具屋【少年/青年】 ドロ 低確率重攻戦士 採取 超低確率北平原 木箱 低確率石の神殿 木箱 低確率海岸の街 |
防御の果実 | 2000 | 400 | 物理ダメージを60秒間半分にする | 店 海岸の街 道具屋【青年】 採取 低確率神話の森 |
精神の種 | 500 | 100 | 魔法ダメージを30秒間半分にする | 店 海岸の街 道具屋【少年/青年】 店 崖の村 道具屋【青年】 ドロ 超低確率軽魔術師 採取 超低確率南平原 木箱 中確率洋館 |
精神の果実 | 2000 | 400 | 魔法ダメージを60秒間半分にする | 店 海岸の街 道具屋【青年】 ドロ 低確率遊撃魔術師 採取 低確率神話の森 木箱 確定魔王の城 |
毒消し草 | 600 | 60 | 毒の状態を回復 | 店 ニーアの村 道具屋【少年/青年】 店 仮面の街 道具屋【少年/青年】 店 海岸の街 道具屋【少年/青年】 採取 確定神話の森 木箱 確定ニーアの村 木箱 確定石の神殿 木箱 確定崖の村 |
月光草の花(赤) | 0 | 600 | 使用するとHPが30%回復 | 栽培でのみ入手可能 |
月光草の花(黄) | 0 | 600 | 使用するとHPが30%回復 | 栽培でのみ入手可能 |
月光草の花(橙) | 0 | 1800 | 使用するとHPが60%回復 | 栽培でのみ入手可能 |
月光草の花(桃) | 0 | 1800 | 使用するとHPが60%回復 | 栽培でのみ入手可能 |
月光草の花(青) | 0 | 600 | 使用するとHPが30%回復 | 栽培でのみ入手可能 |
月光草の花(水) | 0 | 1800 | 使用するとHPが60%回復 | 栽培でのみ入手可能 |
月光草の花(白) | 0 | 5000 | 使用するとHPが全回復する | 栽培でのみ入手可能 |
素材
アイテム | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|
水草 | 0 | 10 | 釣りでの水草の入手方法について |
枯れ木 | 0 | 20 | 釣りでの枯れ木の入手方法について |
錆びたバケツ | 0 | 60 | 釣りでの錆びたバケツの入手方法について |
空き缶 | 0 | 50 | 釣りでの空き缶の入手方法について |
金鉱 | 0 | 1800 | 採取 超低確率南平原 採取 超低確率北平原 採取 低確率崖の村 採取 低確率砂漠 採取 超低確率東街道 |
銀鉱 | 1500 | 750 | 店 ロボット山 兄弟の店【少年/青年】 採取 低確率崖の村 採取 低確率東街道 採取 低確率南平原 採取 低確率北平原 採取 低確率砂漠 |
銅鉱 | 480 | 240 | 店 ロボット山 兄弟の店【少年/青年】 採取 低確率砂漠 採取 中確率東街道 採取 中確率南平原 採取 低確率北平原 採取 低確率崖の村 |
鉄鉱 | 1000 | 500 | 店 ロボット山 兄弟の店【少年/青年】 採取 低確率東街道 採取 中確率砂の神殿 採取 低確率南平原 採取 低確率北平原 採取 低確率砂漠 採取 低確率崖の村 |
水晶 | 2400 | 1200 | 店 仮面の街 素材屋【少年/青年】 採取 低確率砂の神殿 |
パイライト | 0 | 1500 | 採取 低確率砂の神殿 木箱 超低確率ロボット山 |
モルダバイト | 5000 | 2500 | 店 海岸の街 素材屋【少年/青年】 採取 超低確率崖の村 採取 超低確率崖の村 採取 低確率砂漠 |
メテオライト | 0 | 5000 | 採取 低確率砂漠 採取 超低確率崖の村 採取 超低確率崖の村 採取 低確率砂の神殿 |
アンバー | 6000 | 3000 | 店 仮面の街 素材屋【少年/青年】 木箱 超低確率ロボット山 |
フローライト | 0 | 6000 | 採取 低確率砂の神殿 木箱 超低確率ロボット山 |
粘土 | 800 | 400 | 店 仮面の街 素材屋【少年/青年】 採取 低確率崖の村 採取 低確率砂の神殿 採取 中確率東街道 採取 低確率砂漠 採取 中確率南平原 採取 中確率砂の神殿 採取 中確率北平原 |
木の実 | 200 | 40 | 店 ニーアの村 素材屋【少年/青年】 店 仮面の街 食品屋【少年/青年】 採取 低確率東街道 採取 低確率北平原 採取 低確率南平原 採取 低確率神話の森 採取 低確率ニーアの村 |
ゼンマイ | 150 | 30 | 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 採取 低確率北平原 採取 低確率南平原 |
木の枝 | 0 | 24 | 採取 低確率北平原 採取 低確率南平原 採取 低確率神話の森 採取 低確率東街道 |
丸太 | 500 | 100 | 店 ニーアの村 素材屋【少年/青年】 採取 超低確率南平原 |
天然ゴム | 700 | 140 | 店 海岸の街 素材屋【少年/青年】 採取 超低確率南平原 |
ツタ | 300 | 60 | 店 ニーアの村 素材屋【少年/青年】 採取 低確率南平原 |
コケ | 0 | 30 | 採取 低確率東街道 |
キノコ | 800 | 160 | 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 採取 低確率東街道 |
樹液 | 600 | 120 | 店 ニーアの村 素材屋【少年/青年】 採取 低確率南平原 採取 低確率神話の森 |
羊の肉 | 0 | 60 | ドロ 高確率羊 |
猪の肉 | 0 | 300 | ドロ 中確率イノシシ |
羊毛 | 800 | 160 | 店 仮面の街 素材屋【少年/青年】 店 ニーアの村 素材屋【少年/青年】 ドロ 低確率羊 |
猪の毛皮 | 0 | 700 | ドロ 中確率イノシシ |
狼の毛皮 | 5000 | 1000 | 店 仮面の街 素材屋【少年/青年】 ドロ 低確率狼 |
狼の牙 | 0 | 320 | ドロ 高確率狼 |
大蜘蛛の糸 | 0 | 400 | ドロ 高確率大蜘蛛 |
蝙蝠の牙 | 0 | 240 | ドロ 中確率蝙蝠 |
蝙蝠の羽 | 0 | 700 | ドロ 中確率蝙蝠 |
ヤギの肉 | 0 | 160 | ドロ 高確率ヤギ |
ヤギの毛皮 | 0 | 120 | ドロ 低確率ヤギ |
鹿の肉 | 0 | 240 | ドロ 高確率鹿 |
大蜘蛛の虹糸 | 0 | 1960 | ドロ 低確率大蜘蛛 |
猪の胆 | 0 | 2500 | ドロ 低確率イノシシ |
サソリの爪 | 0 | 500 | ドロ 高確率サソリ |
サソリの尾 | 0 | 960 | ドロ 中確率サソリ |
凹んだ金属板 | 750 | 150 | 店 ロボット山 兄弟の店【少年/青年】 ドロ 中確率SG-01【少年時代】 木箱 確定ロボット山 |
磨り減ったネジ | 900 | 180 | 店 ロボット山 兄弟の店【少年/青年】 ドロ 中確率SG-10【少年時代】 ドロ 中確率SG-10 |
割れたレンズ | 1100 | 220 | 店 ロボット山 兄弟の店【少年/青年】 ドロ 超低確率SG-01 |
切れたケーブル | 0 | 200 | ドロ 高確率SF-11【少年時代】 ドロ 中確率SF-11 |
壊れた腕 | 0 | 120 | ドロ 低確率SG-01 ドロ 低確率SG-01【少年時代】 |
壊れたアンテナ | 0 | 150 | ドロ 低確率SG-10【少年時代】 ドロ 中確率SG-10 ドロ 高確率SG-01 ドロ 中確率SG-01【少年時代】 |
壊れたモーター | 0 | 400 | ドロ 低確率SF-11 ドロ 低確率SG-10【少年時代】 |
壊れたバッテリー | 0 | 350 | ドロ 低確率SF-11 ドロ 低確率SF-11【少年時代】 |
謎のスイッチ | 0 | 380 | ドロ 超低確率SG-10 |
大きな歯車 | 0 | 320 | ドロ 超低確率SG-01 |
チタン合金 | 0 | 800 | ドロ 高確率P-32 ドロ 超低確率SG-10 ドロ 超低確率SG-10【少年時代】 |
形状記憶合金 | 0 | 4800 | ドロ 低確率P-32 |
錆びた塊 | 0 | 1040 | 釣りでの錆びた塊の入手方法について |
機械油 | 0 | 600 | ドロ 超低確率SF-11 ドロ 超低確率SF-11【少年時代】 |
寂れたネックレス | 0 | 200 | ドロ 超低確率速撃魔術師 |
歪んだ指輪 | 0 | 360 | ドロ 超低確率速撃剣士 |
割れたイヤリング | 0 | 300 | ドロ 超低確率速撃魔術師 |
綺麗なチョーカー | 0 | 480 | ドロ 超低確率遊撃魔術師 |
貴金属のピアス | 0 | 720 | ドロ 超低確率飛行魔術師 |
くすんだ腕輪 | 0 | 840 | ドロ 超低確率飛行魔術師 |
何かの技術書 | 0 | 300 | ドロ 超低確率速撃剣士 |
汚れた本 | 0 | 120 | ドロ 超低確率軽魔術師 |
分厚い辞典 | 0 | 360 | ドロ 超低確率重攻戦士 |
開かない写真集 | 0 | 250 | ドロ 超低確率重攻戦士【盾持ち】 |
落書きされた絵本 | 0 | 100 | ドロ 低確率軽攻群剣士 |
古い教本 | 0 | 160 | ドロ 低確率軽格闘戦士 |
汚れたバッグ | 0 | 240 | ドロ 超低確率軽魔弾手 |
派手な帽子 | 0 | 300 | ドロ 超低確率遊撃魔術師 |
革のグローブ | 0 | 500 | ドロ 超低確率軽魔弾手 |
絹のハンカチ | 0 | 260 | ドロ 超低確率軽魔術師 |
立派な革靴 | 0 | 620 | ドロ 超低確率重攻最強戦士 ドロ 超低確率重攻戦士 ドロ 超低確率重攻戦士【盾持ち】 |
複雑な機械 | 0 | 860 | ドロ 中確率超重迎撃魔弾手 ドロ 中確率超重鉄槌戦士 ドロ 中確率超重重撃剣士 ドロ 低確率超重遊撃戦士 |
精巧な機械 | 0 | 1040 | ドロ 低確率超重遊撃戦士 ドロ 中確率超重迎撃魔弾手 ドロ 中確率超重鉄槌戦士 ドロ 中確率超重重撃剣士 |
単純な機械 | 0 | 900 | ドロ 低確率超重遊撃戦士 ドロ 中確率超重迎撃魔弾手 ドロ 中確率超重鉄槌戦士 ドロ 中確率超重重撃剣士 |
止まった時計 | 0 | 700 | ドロ 低確率重攻最強戦士 ドロ 超低確率重攻戦士 |
動かない腕時計 | 0 | 250 | ドロ 低確率重攻最強戦士 ドロ 超低確率重攻戦士【盾持ち】 |
錆びた包丁 | 0 | 300 | ドロ 超低確率軽攻群剣士 |
歯の欠けたノコギリ | 0 | 800 | ドロ 超低確率軽攻群剣士 |
凹んだ金属バット | 0 | 900 | ドロ 超低確率軽格闘戦士 |
貝殻 | 100 | 20 | 店 海岸の街 素材屋【少年/青年】 採取 低確率海岸の街 |
巻貝 | 500 | 100 | 店 海岸の街 素材屋【少年/青年】 採取 低確率海岸の街 |
二枚貝 | 300 | 60 | 店 海岸の街 素材屋【少年/青年】 採取 低確率海岸の街 |
海草 | 0 | 30 | 採取 低確率海岸の街 |
空き瓶 | 0 | 50 | 採取 低確率海岸の街 |
流木 | 0 | 240 | 採取 低確率海岸の街 |
真珠 | 3000 | 600 | 店 海岸の街 素材屋【少年/青年】 採取 超低確率海岸の街 |
黒真珠 | 0 | 1600 | 採取 超低確率海岸の街 |
カニ | 0 | 80 | 採取 低確率海岸の街 |
ヒトデ | 0 | 100 | 採取 低確率海岸の街 |
ウミガメの卵 | 0 | 2400 | 採取 超低確率海岸の街 |
壊れた土器 | 0 | 1600 | 採取 超低確率北平原 採取 超低確率崖の村 採取 超低確率崖の村 |
砂漠のバラ | 0 | 1280 | 採取 超低確率砂漠 |
巨大な卵 | 0 | 600 | 採取 超低確率ニーアの村 |
ダマスカス | 0 | 6400 | 木箱 超低確率ロボット山 |
鷲の卵 | 0 | 4800 | 採取 超低確率崖の村 |
ニワトリの卵 | 0 | 76 | 採取 低確率ニーアの村 |
ねずみの尻尾 | 0 | 48 | 採取 確定ロボット山 |
とかげの尻尾 | 0 | 56 | 採取 確定北平原 採取 確定東街道 |
鹿茸 | 0 | 600 | ドロ 低確率鹿 |
釣り
アイテム | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ゴカイ | 10 | 2 | 店 海岸の街 釣具屋【少年/青年】 |
ミミズ | 10 | 2 | 店 ニーアの村 道具屋【少年/青年】 店 海岸の街 釣具屋【少年/青年】 |
ルアー | 100 | 20 | 店 海岸の街 釣具屋【少年/青年】 |
サーディン | 250 | 125 | 店 海岸の街 釣具屋【少年/青年】 店 海岸の街 素材屋【少年/青年】 釣りでのサーディンの入手方法について |
フナ | 200 | 100 | 店 海岸の街 釣具屋【少年/青年】 釣りでのフナの入手方法について |
グローブフィッシュ | 350 | 175 | 釣りでのグローブフィッシュの入手方法について |
プリーム | 1500 | 750 | 店 海岸の街 魚屋【少年/青年】 |
シャーク | 0 | 1250 | 釣りでのシャークの入手方法について |
ブルーマーリン | 3800 | 1900 | 店 海岸の街 魚屋【青年】 釣りでのブルーマーリンの入手方法について |
ダンクルオステウス | 0 | 12500 | 釣りでのダンクルオステウスの入手方法について |
ニジマス | 1200 | 600 | 店 海岸の街 魚屋【少年/青年】 釣りでのニジマスの入手方法について |
ブラックバス | 3000 | 1500 | 店 海岸の街 魚屋【少年/青年】 釣りでのブラックバスの入手方法について |
オオナマズ | 0 | 2250 | 釣りでのオオナマズの入手方法について |
ロイヤルフィッシュ | 8000 | 4000 | 店 海岸の街 魚屋【青年】 釣りでのロイヤルフィッシュの入手方法について |
ハイネリア | 12000 | 6000 | 店 海岸の街 魚屋【青年】 釣りでのハイネリアの入手方法について |
砂魚 | 5000 | 2500 | 店 海岸の街 魚屋【青年】 釣りでの砂魚の入手方法について |
リゾドゥス | 0 | 15000 | 釣りでのリゾドゥスの入手方法について |
薬魚 | 300 | 60 | 店 海岸の街 魚屋【少年/青年】 店 海岸の街 釣具屋【少年/青年】 |
栽培
アイテム | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|
成長促進肥料 | 300 | 60 | 店 海岸の街 道具屋【少年/青年】 木箱 確定崖の村 |
鑑賞促進肥料 | 300 | 60 | 店 仮面の街 道具屋【少年/青年】 木箱 確定海岸の街 木箱 確定ニーアの村 |
収穫促進肥料 | 300 | 60 | 店 海岸の街 道具屋【少年/青年】 店 仮面の街 道具屋【少年/青年】 店 崖の村 花屋【青年】 木箱 確定海岸の街 |
かぼちゃの種 | 50 | 10 | 店 ニーアの村 花屋【少年/青年】 木箱 確定崖の村 |
スイカの種 | 80 | 16 | 店 仮面の街 道具屋【少年/青年】 木箱 確定崖の村 |
メロンの種 | 120 | 24 | 店 仮面の街 道具屋【少年/青年】 木箱 確定崖の村 |
ひょうたんの種 | 60 | 12 | 店 仮面の街 道具屋【少年/青年】 木箱 確定ニーアの村 |
トマトの種 | 30 | 6 | 店 ニーアの村 花屋【少年/青年】 木箱 確定崖の村 |
ナスの種 | 40 | 8 | 店 ニーアの村 花屋【少年/青年】 |
ピーマンの種 | 50 | 10 | 店 ニーアの村 花屋【少年/青年】 木箱 確定崖の村 |
豆の種 | 35 | 7 | 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 木箱 確定ニーアの村 |
小麦の苗 | 50 | 10 | 店 ニーアの村 花屋【少年/青年】 木箱 確定海岸の街 木箱 確定崖の村 |
イネの苗 | 60 | 12 | 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 店 仮面の街 道具屋【少年/青年】 木箱 中確率海岸の街 |
ダリアの球根 | 40 | 8 | 店 ニーアの村 花屋【少年/青年】 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 木箱 確定海岸の街 |
チューリップの球根 | 50 | 10 | 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 木箱 確定海岸の街 |
フリージアの球根 | 80 | 16 | 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 店 仮面の街 道具屋【少年/青年】 |
月光草の種(赤) | 120 | 60 | 店 崖の村 花屋【青年】 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 |
月光草の種(黄) | 120 | 60 | 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 店 崖の村 花屋【青年】 |
月光草の種(橙) | 0 | 180 | 栽培でのみ入手可能 |
月光草の種(桃) | 0 | 180 | 栽培でのみ入手可能 |
月光草の種(青) | 120 | 60 | 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 店 崖の村 花屋【青年】 |
月光草の種(水) | 0 | 180 | 栽培でのみ入手可能 |
月光草の種(白) | 0 | 500 | 栽培でのみ入手可能 |
かぼちゃ | 500 | 250 | 店 ニーアの村 食品屋【少年/青年】 店 仮面の街 食品屋【少年/青年】 店 崖の村 食品屋【青年】 |
スイカ | 800 | 400 | 店 仮面の街 食品屋【少年/青年】 |
メロン | 1200 | 600 | 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 店 仮面の街 食品屋【少年/青年】 |
ひょうたん | 600 | 300 | 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 店 仮面の街 食品屋【少年/青年】 |
トマト | 300 | 150 | 店 崖の村 食品屋【青年】 店 ニーアの村 食品屋【少年/青年】 |
ナス | 400 | 200 | 店 崖の村 食品屋【青年】 店 ニーアの村 食品屋【少年/青年】 |
ピーマン | 0 | 250 | 栽培でのみ入手可能 |
豆 | 360 | 180 | 店 ニーアの村 食品屋【少年/青年】 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 |
小麦 | 500 | 250 | 店 ニーアの村 食品屋【少年/青年】 |
米 | 600 | 300 | 店 海岸の街 食品屋【少年/青年】 |
ダリアの花 | 0 | 120 | 栽培でのみ入手可能 |
チューリップの花 | 0 | 150 | 栽培でのみ入手可能 |
フリージアの花 | 0 | 240 | 栽培でのみ入手可能 |