「勇者特急、到着」の前後のシナリオ
勇者特急、到着は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「勇者特急、到着」攻略情報
「勇者特急、到着」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | | 敗北 | いずれかの味方ユニットの撃墜 |
| | | SR | 3ターン以内に敵ユニットを5機以上撃墜する |
| 2 | 増援 | 敵を5機以上撃墜する、もしくは4ターン目を迎えると敵・味方増援1が登場 |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、舞人の撃墜 |
| | | ファクトリー | 主人公が敵ユニットを2機以上撃墜する |
| 3 | 【マップクリア】敵を全滅させる | |
「勇者特急、到着」のデータ
| SRポイント | 3ターン以内に敵を5機以上撃墜する |
|---|---|
| サイドプラン | 主人公が敵を2機以上撃墜する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | フロマージュ (キャットガールズ) | 5600 15 | 4 | 2600 (8) |
| スノービー (ビトン) | 25000 17 | 1 | 3000 (10) | |
| ニンジャ (影の軍団) | 5100 15 | 4 | 2500 (8) | |
| ニオー (ミフネ) | 27000 17 | 1 | 3000 (10) | |
| 敵増援1 | 飛龍 (ジョー) | 30000 18 | 1 | 7200 (24) |
| フロマージュ (キャットガールズ) | 8400 15 | 5 | 2600 (8) | |
| ニンジャ (影の軍団) | 8100 15 | 5 | 2500 (8) |
ドロップアイテム
| 機体 (パイロット) | 強化パーツ |
|---|---|
| 飛龍 (ジョー) | フライトモジュール |
| スノービー (ビトン) | 資金30000 |
| スノービー (ビトン) | 防御アップ |
| ニオー (ミフネ) | 格闘アップ |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
| 強化パーツ | TacP |
|---|---|
| マグネットコーティング | 100 |
| スナイパーキット | 100 |
| カートリッジ | 250 |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| ジョー | バトルボンバー | 舞人【条件】初戦闘 |
| ビトン | 舞人【条件】初戦闘 |
| ミフネ | 舞人【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | シモン | ワタル | ガードダイバー | バトルボンバー | ガイン | 主人公【条件】初戦闘 |
