「闇を照らす太陽」の前後のシナリオ
闇を照らす太陽は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「闇を照らす太陽」攻略情報
「闇を照らす太陽」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 目標 | 敵を全滅させる |
| | | 敗北 | ネモ船長の撃墜 |
| | | SR | 4ターン以内にエクストラアクション「スマッシュヒット」を使用してブラックマイトガインを撃墜する |
| | | ファクトリー | 舞人、バトルボンバー、ガードダイバーの3人がブラックマイトガインと戦闘する |
| 2 | 増援 | ブラックマイトガインを撃墜すると敵・味方増援1が登場 |
| | | 敗北 | ネモ船長、ブラックマイトガインの撃墜 |
| | | 追加 | マップクリア後にファクトリーの「サブオーダー」が使用可能になる |
| 3 | 【マップクリア】 | |
「闇を照らす太陽」のデータ
| SRポイント | 4ターン以内にブラックマイトガインをExアクション「スマッシュヒット」を使用して撃墜する |
|---|---|
| サイドプラン | 舞人、バトルボンバー、ガードダイバーがブラックマイトガインと戦闘する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
| 登場 | 機体 パイロット |
|---|---|
| 味方初期 | N-ノーチラス号 ネモ船長 |
| 任意出撃ユニット(15機) | |
| 味方増援1 | ダイターン3 万丈 |
| ブラックマイトガイン ブラックマイトガイン |
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | 量産型ゲッペルン (メタルブリキントン) | 6100 16 | 6 | 2600 (8) |
| パオズー (AI) | 7900 16 | 4 | 2500 (8) | |
| ブラックマイトガイン (ブラックマイトガイン) | 26300 18 | 1 | 9000 (20) | |
| メズー (獣人) | 6400 16 | 4 | 2200 (8) | |
| 敵増援1 | ティーゲル5656 (ウォルフガング部下) | 8800 16 | 6 | 2600 (8) |
| メガソニック8823 (ウォルフガング部下) | 9100 16 | 3 | 2800 (10) | |
| メガソニック8823 (ウォルフガング) | 26000 18 | 1 | 2800 (10) |
ドロップアイテム
| 機体 (パイロット) | 強化パーツ |
|---|---|
| メガソニック8823 (ウォルフガング) | 技量アップ |
| ブラックマイトガイン (ブラックマイトガイン) | デュアルセンサー |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
| 強化パーツ | TacP |
|---|---|
| ブースター | 100 |
| A-アダプター | 500 |
| リペアキット | 250 |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| 獣人 | シモン【条件】初戦闘 |
| ウォルフガング | 万丈 | 舞人 | 主人公【条件】初戦闘 |
| ブラックマイトガイン | ガードダイバー | バトルボンバー | 舞人【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | ワタル【条件】初戦闘 |
