「闇と光」の前後のシナリオ
闇と光は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「闇と光」攻略情報
「闇と光」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 目標 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、甲児、鉄也の撃墜 |
| | SR | 1ターンで初期配置の敵を全滅させる |
2 | 増援 | 敵を全滅させるか、2ターン目を迎えると敵増援1が登場 |
3 | 増援 | ガラダブラが戦闘するか、増援登場から1ターン経過すると敵増援2が登場 |
| | ファクトリー | 登場から3ターン以内にマジンガーZEROのHPを30000以下にする |
| | 隠し | 登場から3ターン以内にマジンガーZEROのHPを30000以下にする |
4 | 増援 | マジンガーZEROのHPを30000以下、もしくはマジンガーZERO登場から3ターン経過すると敵増援3が登場、鉄也、甲児、マジンガーZEROが撤退 |
| | 勝利 | 暗黒大将軍を撃墜する |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜 |
5 | 増援 | 暗黒大将軍のHPが60%以下になる、もしくは暗黒大将軍登場から2ターン目を迎えると味方増援1が登場 |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、甲児、鉄也の撃墜 |
| | 隠し | 甲児と鉄也の撃墜数が80以上の時、甲児か鉄也が暗黒大将軍を撃墜する |
6 | 【マップクリア】暗黒大将軍を撃墜する |
「闇と光」のデータ
SRポイント | 1ターン以内に初期配置の敵を全滅させる |
---|---|
サイドプラン | マジンガーZERO登場から3ターン以内にマジンガーZEROを撤退させる 報酬:TacP200 |
自軍一覧
登場 | 機体 パイロット |
---|---|
味方初期 | マジンガーZ 甲児 |
グレートマジンガー 鉄也 | |
メガファウナ ドニエル | |
シグナス 倉光 | |
N-ノーチラス号 ネモ船長 | |
任意出撃ユニット(15機) | |
味方増援1 | マジンカイザー 甲児 |
マジンエンペラーG 鉄也 |
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | 量産型ヘルコプター (メタルブリキントン) | 6100 28 | 5 | 2600 (8) |
量産型ゲッペルン (メタルブリキントン) | 6600 28 | 5 | 2600 (8) | |
敵増援1 | 勇者ガラダブラ (ガラダブラ) | 31500 31 | 1 | 14000 (28) |
ミケーネ神 (ミケーネ神) | 15500 30 | 2 | 4400 (14) | |
ミケーネ神 (ミケーネ神) | 15500 30 | 2 | 4400 (14) | |
ミケーネ神 (ミケーネ神) | 15500 30 | 2 | 4400 (14) | |
ケドラ (ケドラ) | 10800 28 | 8 | 4000 (12) | |
敵増援2 | マジンガーZERO (マジンガーZERO) | 56000 35 | 1 | 28000 (64) |
敵増援3 | バルガスV5 (戦士の魂) | 18500 30 | 1 | 5000 (20) |
グロゴスG5 (戦士の魂) | 18500 30 | 1 | 5000 (20) | |
暗黒大将軍 (暗黒大将軍) | 59200 32 | 1 | 35000 (84) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
勇者ガラダブラ (ガラダブラ) | 勇者の印 |
暗黒大将軍 (暗黒大将軍) | 超合金Z |
暗黒大将軍 (暗黒大将軍) | 格闘アップ |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
チョバムアーマー | 100 |
強化オーラ・マルス | 250 |
プロペラントタンク | 250 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
マジンガーZERO | 甲児 | 鉄也【条件】初戦闘 |
暗黒大将軍 | 甲児 | 鉄也 | 主人公【条件】初戦闘 |
敵ユニット | マサキ | ワタル | 舞人 | 主人公【条件】暗黒大将軍登場から甲児達が再登場するまでの間の初戦闘 |
敵ユニット | シモン | ヒイロ | ショウ | 舞人【条件】敵増援登場前の初戦闘 |
敵ユニット | 甲児【条件】マジンカイザーの時の初戦闘 |
敵ユニット | 鉄也【条件】マジンエンペラーGの時の初戦闘 |