機動戦士ガンダムUC
ブライト
スパロボVのブライト
【味方】ブライト
基本データ
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | B | B | A |
| エースボーナス | 味方フェイズ開始時に「指揮官」の範囲にいる味方ユニットの気力+5 |
|---|
精神コマンド一覧
| 精神 | 補足 |
|---|---|
| 加速 | LV:- SP:15 |
| 必中 | LV:11 SP:15 |
| 先見 | LV:28 SP:15 |
| 気合 | LV:28 SP:25 |
| 激励 | LV:30 SP:40 |
| 熱血 | LV:40 SP:35 |
特殊スキル一覧
| 特殊スキル |
|---|
| 艦隊指揮 |
| 底力Lv5 |
| ガードLv2 |
| 空 | 陸 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | B | B | A |
| エースボーナス | 味方フェイズ開始時に「指揮官」の範囲にいる味方ユニットの気力+5 |
|---|
| 精神 | 補足 |
|---|---|
| 加速 | LV:- SP:15 |
| 必中 | LV:11 SP:15 |
| 先見 | LV:28 SP:15 |
| 気合 | LV:28 SP:25 |
| 激励 | LV:30 SP:40 |
| 熱血 | LV:40 SP:35 |
| 特殊スキル |
|---|
| 艦隊指揮 |
| 底力Lv5 |
| ガードLv2 |