「混迷の宇宙」の前後のシナリオ
混迷の宇宙は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「混迷の宇宙」攻略情報
「混迷の宇宙」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 勝利 | 敵を全滅させる |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜 |
| | SR | 3ターン以内に初期配置の敵を全滅させる |
| | 隠し | マップ開始時にキャプテンハーロックがエースパイロットであればサポーターコマンド「正」が強化される |
2 | 増援 | 敵を全滅させる、もしくは4ターン目を迎えると敵増援1が登場 |
| | サイドプラン | カミーユとギュネイが戦闘する |
| | 隠し | カミーユかアムロがギュネイを撃墜する |
| | 隠し | ファがマシュマーと戦闘する |
| | 隠し | ジュドーかファがマシュマーを撃墜する |
| | 隠し | アムロがクェスを撃墜する |
3 | 【マップクリア】敵を全滅させる |
「混迷の宇宙」のデータ
SRポイント | 3ターン以内に初期配置の敵を全滅させる |
---|---|
サイドプラン | カミーユとギュネイが戦闘する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | ザクⅢ (ネオ・ジオン兵) | 11000 58 | 2 | 2800 (10) |
ズサ (ネオ・ジオン兵) | 10200 58 | 8 | 2400 (8) | |
ドライセン (ネオ・ジオン兵) | 10700 58 | 6 | 2600 (10) | |
敵増援1 | ザクⅢ (ネオ・ジオン兵) | 11000 58 | 2 | 2800 (10) |
ズサ (ネオ・ジオン兵) | 10200 58 | 4 | 2400 (8) | |
ドライセン (ネオ・ジオン兵) | 10700 58 | 4 | 2600 (10) | |
ザクⅢ改 (マシュマー) | 48000 60 | 1 | 14000 (30) | |
ヤクト・ドーガ (ギュネイ) | 39500 60 | 1 | 14000 (30) | |
ヤクト・ドーガ (クェス) | 39500 60 | 1 | 12000 (30) | |
ギラ・ドーガ (ネオ・ジオン兵) | 9800 58 | 6 | 2800 (10) | |
バタラ (木星帝国兵) | 8400 58 | 4 | 2400 (8) | |
ペズ・バタラ (木星帝国兵) | 9800 58 | 2 | 3000 (10) | |
カングリジョ (木星帝国兵) | 11700 58 | 2 | 4200 (12) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
ザクⅢ改 (マシュマー) | フォースリアクター |
お勧め品
シナリオ終了後のお勧め品データです。
強化パーツ | TacP |
---|---|
プレイリー・オイスター | 350 |
超電導モーター | 250 |
プロペラントタンク | 250 |
補助GSライド | 350 |
メガブースター | 500 |
スーパーリペアキット | 500 |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
ギュネイ | カミーユ | アムロ【条件】初戦闘 |
クェス | アムロ【条件】初戦闘 |
マシュマー | ファ | ジュドー【条件】初戦闘 |
敵ユニット | カミーユ | 主人公【条件】初戦闘 |
味方ユニット | レズン【条件】初戦闘 |