「解き放たれる希望」の前後のシナリオ
話数 | チャプター名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PREV:33話 | 飛び立て、偉大な勇者! | |||||
分岐 | 男主人公ルート | 女主人公ルート | ||||
NOW:34話 | 解き放たれる希望 | 希望の行き先 | ||||
NEXT:35話 | 滅びの光 |
解き放たれる希望は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「解き放たれる希望」攻略情報
「解き放たれる希望」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
1 | 【マップスタート】 | |
| | 追加 | 「スピードを求める」を選択した場合はヴァングレイがヴァングネクスに変更 |
| | 追加 | 「パワーを求める」を選択した場合はヴァングレイがグランヴァングに変更 |
| | 目標 | グーリーの撃墜 |
| | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、もしくはソウジの撃墜 |
| | SR | 宇宙戦艦ヤマトが攻撃されずに、4ターン以内にグーリーを撃墜する |
2 | 増援 | 敵を4機以上撃墜する、ブラーマグ(グーリー)のHPを80%以下にする、2ターン目を迎えると敵増援1が登場 |
3 | 増援 | 合計で敵を8機以上撃墜、ブラーマグ(グーリー)のHPを50%以下にする、3ターン目を迎えると敵増援2が登場 |
4 | 増援 | グーリーを撃墜すると敵増援3、味方増援1が登場 |
| | 追加 | ヴァングネクス、グランヴァングのサブパイロットにナインが追加 |
| | 勝利 | ジェイミーを撃墜する |
| | ファクトリー | ヴァングレイを5段階まで改造してカスタムボーナスを獲得している |
5 | 【マップクリア】ジェイミーを撃墜する |
隠し要素の撃墜数目標
緑色の隠し要素は条件を必ず満たす必要があるもの。
黒色の隠し要素は条件を満たせなくても発生する可能性があるもの。
ZZガンダムの換装パーツ「フルアーマーパーツ」【条件】第35話クリアまでにジュドーをエースパイロットにする、ZZガンダムのカスタムボーナスを獲得する |
ナデシコCの武器追加【条件】第36話クリアまでにルリをエースパイロットにする |
シークレットシナリオ「シ者、来訪」【条件】第39話クリアまでにシンジをエースパイロットにする |
シークレットシナリオ「長き旅路を支える者」【条件】第42話クリアまでに沖田をエースパイロットにする |
最終ルート分岐【条件】第50話開始までにエースパイロット25人以上、グレートエースパイロット1人以上 |
「解き放たれる希望」のデータ
SRポイント | 沖田が一度も攻撃されずに、4ターン以内にグーリーを撃墜する |
---|---|
ファクトリー | マップクリア時に主人公機のカスタムボーナスを開放している 報酬:TacP200 |
自軍一覧
敵軍一覧
登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
---|---|---|---|
敵初期 | アールヤブ (AI) | 9400 33 | 8 | 3000 (10) |
ブラーマグ (AI) | 10500 33 | 4 | 5000 (16) | |
ブラーマグ (グーリー) | 44500 35 | 1 | 8000 (24) | |
敵増援1 | アールヤブ (AI) | 9400 33 | 4 | 3000 (10) |
ブラーマグ (AI) | 10500 33 | 2 | 5000 (16) | |
敵増援2 | アールヤブ (AI) | 9400 33 | 4 | 3000 (10) |
ブラーマグ (AI) | 10500 33 | 2 | 5000 (16) | |
敵増援3 | ブラーマグ (AI) | 10500 33 | 4 | 5000 (16) |
マーダヴァ (ジェイミー) | 37500 36 | 1 | 9000 (30) |
ドロップアイテム
機体 (パイロット) | 強化パーツ |
---|---|
ブラーマグ (グーリー) | ミノフスキー・ドライブ |
マーダヴァ (ジェイミー) | バリア・フィールド |
マーダヴァ (ジェイミー) | 回避アップ |
会話イベント
戦闘相手 | キャラ・条件 |
---|---|
グーリー | ソウジ【条件】初戦闘 |
ジェイミー | ソウジ【条件】初戦闘 |
敵ユニット | ソウジ【条件】主人公の新機体搭乗時 |