「星を継ぐ者」の前後のシナリオ
星を継ぐ者は現在表示しているシナリオ
NEXT:次のシナリオ | PREV:前のシナリオ
「星を継ぐ者」攻略情報
「星を継ぐ者」の簡単なフローチャートとシナリオ攻略ポイントを解説しています。
簡易攻略フローチャート
| 1 | 【マップスタート】 | |
| | | 目標 | ジェリドとリディの撃墜 |
| | | 敗北 | 味方戦艦の撃墜、カミーユの撃墜 |
| | | SR | 4ターン以内の同一ターンにジェリドとリディを撃墜する |
| | | ファクトリー | カミーユとジェリドが戦闘する |
| | | 隠し | カミーユがジェリドを撃墜する |
| | | 隠し | バナージがリディと戦闘する |
| | | 隠し | マリーダがリディと戦闘する |
| | | 隠し | バナージかマリーダがリディを撃墜する |
| | | 追加 | ジェリドを撃墜するとZガンダムに特殊能力「バイオセンサー」、武器「ビーム·サーベル(ハイパー)」と「ウェイブ·ライダー突撃」が追加 |
| 2 | 増援 | ジェリドとリディを撃墜すると敵増援1が登場し、初期配置の敵は撤退 |
| | | 勝利 | フロンタルを撃墜する |
| | | 隠し | アムロ、バナージ、カミーユの3人がフロンタルと戦闘する |
| | | 隠し | ルリがエースパイロットの状態でマップクリアする |
| | | 追加 | νガンダムに武器「フル·オールレンジ·アタック」が追加 |
| 3 | 【マップクリア】フロンタルを撃墜する | |
隠し要素の撃墜数目標
緑色の隠し要素は条件を必ず満たす必要があるもの。
黒色の隠し要素は条件を満たせなくても発生する可能性があるもの。
| ナデシコCの武器追加【条件】マップクリアまでにルリをエースパイロットにする |
| シークレットシナリオ「シ者、来訪」【条件】第39話クリアまでにシンジをエースパイロットにする |
| シークレットシナリオ「長き旅路を支える者」【条件】第42話クリアまでに沖田をエースパイロットにする |
| 最終ルート分岐【条件】第50話開始までにエースパイロット25人以上、グレートエースパイロット1人以上 |
「星を継ぐ者」のデータ
| SRポイント | 4ターン以内の同一ターンにジェリドとリディを撃墜する |
|---|---|
| ファクトリー | カミーユがジェリドと戦闘する 報酬:TacP100 |
自軍一覧
敵軍一覧
| 登場 | 機体 (パイロット) | HP LV | 数 | 資金 (TacP) |
|---|---|---|---|
| 敵初期 | バンシィ・ノルン (リディ) | 38000 37 | 1 | 12000 (40) |
| リゼル(MA) (連邦兵) | 9400 35 | 6 | 3400 (14) | |
| バイアラン・カスタム (ジェリド) | 40000 37 | 1 | 13600 (34) | |
| ジェガン (連邦兵) | 9000 35 | 10 | 3000 (12) | |
| 敵増援1 | シナンジュ (フロンタル) | 41000 45 | 1 | 18000 (40) |
| ギラ・ズール (ネオ・ジオン兵) | 9300 35 | 8 | 3200 (12) | |
| ギラ・ズール (ネオ・ジオン兵) | 10600 35 | 4 | 3700 (16) | |
| ギラ・ズール (ネオ・ジオン兵) | 9300 35 | 6 | 3500 (14) | |
| ローゼン・ズール (アンジェロ) | 36000 37 | 1 | 12500 (26) | |
| ムサカ (ネオ・ジオン艦長) | 17500 35 | 2 | 6500 (20) |
ドロップアイテム
| 機体 (パイロット) | 強化パーツ |
|---|---|
| バイアラン・カスタム (ジェリド) | 命中アップ |
| シナンジュ (フロンタル) | ハロ |
| シナンジュ (フロンタル) | 射撃アップ |
| バンシィ・ノルン (リディ) | スナイパーキット |
会話イベント
| 戦闘相手 | キャラ・条件 |
|---|---|
| ジェリド | カミーユ【条件】初戦闘 |
| アンジェロ | カミーユ | バナージ【条件】初戦闘 |
| フロンタル | カミーユ | アムロ | バナージ【条件】初戦闘 |
| リディ | バナージ | マリーダ【条件】初戦闘 |
| 敵ユニット | カミーユ【条件】Zガンダム強化前の初戦闘 |
| 敵ユニット | ジュドー【条件】Zガンダム強化後の初戦闘 |
