エネミーを検索する
テイルズオブベルセリアで登場する全エネミーの種族やエネミー名で検索できます。検索結果のリンクをタップすると出現場所、ドロップ品、能力、術技の詳細を見ることができます。
ウリボア
ウリボアの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 2 | 35 | 24 | 61 | 52 | 37 | 604 |
ノーマル | 3 | 69 | 47 | 68 | 58 | 74 | 604 |
セカンド | 3 | 83 | 56 | 68 | 58 | 93 | 725 |
ハード | 4 | 97 | 61 | 82 | 70 | 111 | 846 |
イヴィル | 4 | 110 | 71 | 88 | 75 | 130 | 1087 |
カオス | 5 | 138 | 85 | 102 | 87 | 148 | 1208 |
種族 | 獣 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | なし |
ウリボアが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
ミニタックル | 無 | なし |
アッパー | 無 | なし |
挑発 | 無 | 集中力上昇 |
ウリボアの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 紅葉に染まる 鎮めの森 赤き樹海 モルガナの森 |
---|---|
ドロップ品 | ウリボアの肉 |
監獄島衛兵
監獄島衛兵の能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 4 | 48 | 48 | 76 | 76 | 48 | 799 |
ノーマル | 5 | 96 | 96 | 84 | 84 | 95 | 799 |
セカンド | 6 | 115 | 115 | 84 | 84 | 119 | 959 |
ハード | 6 | 134 | 125 | 101 | 101 | 143 | 1119 |
イヴィル | 7 | 154 | 144 | 109 | 109 | 166 | 1438 |
カオス | 8 | 192 | 173 | 126 | 126 | 190 | 1598 |
種族 | 人 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | なし |
監獄島衛兵が使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
斬り返し | 無 | なし |
シールドバッシュα | 無 | なし |
監獄島衛兵の出現場所・ドロップ品
出現場所 | 監獄島 タイタニア |
---|
監獄島槍兵
監獄島槍兵の能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 4 | 48 | 48 | 76 | 76 | 48 | 888 |
ノーマル | 5 | 96 | 96 | 84 | 84 | 95 | 888 |
セカンド | 6 | 115 | 115 | 84 | 84 | 119 | 1066 |
ハード | 6 | 134 | 125 | 101 | 101 | 143 | 1243 |
イヴィル | 7 | 154 | 144 | 109 | 109 | 166 | 1598 |
カオス | 8 | 192 | 173 | 126 | 126 | 190 | 1776 |
種族 | 人 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | なし |
監獄島槍兵が使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
一閃 | 無 | なし |
シールドバッシュγ | 無 | なし |
監獄島槍兵の出現場所・ドロップ品
出現場所 | 監獄島 タイタニア |
---|
二等長剣対魔士
二等長剣対魔士の能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 4 | 48 | 48 | 76 | 76 | 48 | 888 |
ノーマル | 5 | 96 | 96 | 84 | 84 | 95 | 888 |
セカンド | 6 | 115 | 115 | 84 | 84 | 119 | 1066 |
ハード | 6 | 134 | 125 | 101 | 101 | 143 | 1243 |
イヴィル | 7 | 154 | 144 | 109 | 109 | 166 | 1598 |
カオス | 8 | 192 | 173 | 126 | 126 | 190 | 1776 |
種族 | 人 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | なし |
二等長剣対魔士が使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
薙ぎ払い | 無 | なし |
シールドバッシュα | 無 | なし |
二等長剣対魔士の出現場所・ドロップ品
エネミー検索に戻る二等長槍対魔士
二等長槍対魔士の能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 4 | 48 | 48 | 76 | 76 | 48 | 888 |
ノーマル | 5 | 96 | 96 | 84 | 84 | 95 | 888 |
セカンド | 6 | 115 | 115 | 84 | 84 | 119 | 1066 |
ハード | 6 | 134 | 125 | 101 | 101 | 143 | 1243 |
イヴィル | 7 | 154 | 144 | 109 | 109 | 166 | 1598 |
カオス | 8 | 192 | 173 | 126 | 126 | 190 | 1776 |
種族 | 人 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | なし |
二等長槍対魔士が使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
ダッシュ突き | 無 | なし |
シールドバッシュγ | 無 | なし |
二等長槍対魔士の出現場所・ドロップ品
エネミー検索に戻るワーウルフ
ワーウルフの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 4 | 65 | 66 | 54 | 96 | 47 | 1126 |
ノーマル | 5 | 129 | 132 | 60 | 107 | 94 | 1126 |
セカンド | 6 | 155 | 158 | 60 | 107 | 118 | 1351 |
ハード | 6 | 181 | 172 | 72 | 128 | 141 | 1576 |
イヴィル | 7 | 206 | 198 | 78 | 139 | 165 | 2027 |
カオス | 8 | 258 | 238 | 90 | 161 | 188 | 2252 |
種族 | 獣人 | 弱点 | 火 |
---|---|
耐性 | なし |
ワーウルフが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
振り下ろし | 風 | スタン1.2%防御力上昇 |
ローアッパー | 風 | 攻撃力上昇 |
ワーウルフの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 監獄島 タイタニア 氷雪舞う フィガル雪原 第四種管理地区 獣人種密棲域 |
---|---|
ドロップ品 | 丈夫なベルト アンバーベルト |
オーク
オークの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 4 | 52 | 42 | 72 | 68 | 55 | 1402 |
ノーマル | 5 | 103 | 84 | 80 | 76 | 109 | 1402 |
セカンド | 6 | 124 | 101 | 80 | 76 | 136 | 1682 |
ハード | 6 | 144 | 109 | 96 | 91 | 164 | 1963 |
イヴィル | 7 | 165 | 126 | 104 | 99 | 191 | 2524 |
カオス | 8 | 206 | 151 | 120 | 114 | 218 | 2804 |
種族 | 獣人 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | なし |
オークが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
横斬り | 地 | スタン1.5% |
大回転斬り | 地 | スタン3% |
オークの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 監獄島 タイタニア 氷雪舞う フィガル雪原 第四種管理地区 獣人種密棲域 |
---|---|
ドロップ品 | ブラッドブレード アンバーブレード |
メタボア
メタボアの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 4 | 71 | 54 | 135 | 93 | 59 | 1548 |
ノーマル | 5 | 141 | 107 | 150 | 103 | 118 | 1548 |
セカンド | 6 | 169 | 128 | 150 | 103 | 148 | 1858 |
ハード | 6 | 197 | 139 | 180 | 124 | 177 | 2167 |
イヴィル | 7 | 226 | 161 | 195 | 134 | 207 | 2786 |
カオス | 8 | 282 | 193 | 225 | 155 | 236 | 3096 |
種族 | 獣 | 弱点 | 地 |
---|---|
耐性 | なし |
メタボアが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
アッパー | 火 | なし |
チャージ | 火 | 攻撃力上昇 |
ヘヴィタックル | 地 | スタン20%防御力上昇 |
チェインタックル | 無 | スタン15%攻撃力上昇 |
オーバーラン | 水風 | 移動速度上昇 |
メタボアの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 紅葉に染まる 鎮めの森 |
---|---|
ドロップ品 | 極限の魔鋼晶 ウリボアの霜降り肉 |
シアリーズ
シアリーズの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 4 | 46 | 51 | 104 | 102 | 72 | 1572 |
ノーマル | 5 | 92 | 102 | 116 | 113 | 143 | 1572 |
セカンド | 6 | 110 | 122 | 116 | 113 | 179 | 1886 |
ハード | 6 | 129 | 133 | 139 | 136 | 215 | 2201 |
イヴィル | 7 | 147 | 153 | 151 | 147 | 250 | 2830 |
カオス | 8 | 184 | 184 | 174 | 170 | 286 | 3144 |
種族 | 不明 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | 風 |
シアリーズが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
小節 | 火 | なし |
羽二十 | 火 | なし |
フォトンブレイズ | 火 | なし |
懐紙 | 火 | なし |
花道 | 火 | なし |
竜神楽 | 火 | なし |
シアリーズの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 監獄島 タイタニア |
---|---|
ドロップ品 | 基礎能力の魔氷晶 |
長槍使い
長槍使いの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 5 | 36 | 45 | 43 | 80 | 33 | 748 |
ノーマル | 6 | 72 | 90 | 48 | 89 | 65 | 748 |
セカンド | 7 | 86 | 108 | 48 | 89 | 81 | 898 |
ハード | 7 | 101 | 117 | 58 | 107 | 98 | 1047 |
イヴィル | 8 | 115 | 135 | 62 | 116 | 114 | 1346 |
カオス | 9 | 144 | 162 | 72 | 134 | 130 | 1496 |
種族 | 不明 | 弱点 | 火 |
---|---|
耐性 | 地 |
長槍使いが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
牽制 | 風 | 攻撃力上昇 |
ジルクラッカー | 地風 | なし |
長槍使いの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 監獄島 タイタニア |
---|
戦杖使い
戦杖使いの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 5 | 30 | 38 | 68 | 61 | 39 | 781 |
ノーマル | 6 | 60 | 76 | 75 | 68 | 77 | 781 |
セカンド | 7 | 72 | 91 | 75 | 68 | 96 | 937 |
ハード | 7 | 84 | 99 | 90 | 82 | 116 | 1093 |
イヴィル | 8 | 96 | 114 | 98 | 88 | 135 | 1406 |
カオス | 9 | 120 | 137 | 113 | 102 | 154 | 1562 |
種族 | 不明 | 弱点 | 地 |
---|---|
耐性 | 火 |
戦杖使いが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
縦振り | 水 | なし |
シェイドブライト | 無 | なし |
戦杖使いの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 監獄島 タイタニア |
---|
赤眼の剣士
赤眼の剣士の能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 5 | 56 | 56 | 138 | 123 | 85 | 2031 |
ノーマル | 6 | 111 | 111 | 153 | 137 | 170 | 2031 |
セカンド | 7 | 133 | 133 | 153 | 137 | 213 | 2437 |
ハード | 7 | 155 | 144 | 184 | 164 | 255 | 2843 |
イヴィル | 8 | 178 | 167 | 199 | 178 | 298 | 3656 |
カオス | 9 | 222 | 200 | 230 | 206 | 340 | 4062 |
種族 | 不明 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | なし |
赤眼の剣士が使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
無骨 | 無 | なし |
鎌掛 | 無 | なし |
懐刀 | 無 | なし |
朧舞 | 無 | なし |
赤眼の剣士の出現場所・ドロップ品
出現場所 | 監獄島 タイタニア |
---|---|
ドロップ品 | 急所狙いの魔風晶 |
オスカー
オスカーの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 5 | 78 | 74 | 87 | 154 | 73 | 8215 |
ノーマル | 6 | 156 | 148 | 97 | 171 | 145 | 8215 |
セカンド | 7 | 187 | 178 | 97 | 171 | 181 | 9858 |
ハード | 7 | 218 | 192 | 116 | 205 | 218 | 11501 |
イヴィル | 8 | 250 | 222 | 126 | 222 | 254 | 14787 |
カオス | 9 | 312 | 266 | 146 | 257 | 290 | 16430 |
種族 | 人 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | 火 |
オスカーが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
アサルトファング | 無 | なし |
タイガーファング | 無 | 攻撃力上昇 |
ライジングブラスト | 水風 | なし |
ファントムブリッツ | 風 | SG吸収 |
オスカーの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 監獄島 タイタニア |
---|---|
ドロップ品 | 体力吸収の魔氷晶 |
イーグル
イーグルの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 6 | 50 | 65 | 79 | 72 | 69 | 193 |
ノーマル | 7 | 100 | 130 | 88 | 80 | 138 | 193 |
セカンド | 8 | 120 | 156 | 88 | 80 | 173 | 232 |
ハード | 8 | 140 | 169 | 106 | 96 | 207 | 270 |
イヴィル | 9 | 160 | 195 | 114 | 104 | 242 | 347 |
カオス | 11 | 200 | 234 | 132 | 120 | 276 | 386 |
種族 | 有翼 | 弱点 | 火 |
---|---|
耐性 | なし |
イーグルが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
羽ばたき | 風 | スタン1.5% |
ドロップキック | 風 | スタン3% |
イーグルの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 氷雪舞う フィガル雪原 第四種管理地区 有翼種密棲域 |
---|---|
ドロップ品 | 古びたリボン アンバーリボン |
スタッグビートル
スタッグビートルの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 6 | 66 | 41 | 132 | 95 | 68 | 896 |
ノーマル | 7 | 132 | 82 | 147 | 105 | 136 | 896 |
セカンド | 8 | 158 | 98 | 147 | 105 | 170 | 1075 |
ハード | 8 | 185 | 107 | 176 | 126 | 204 | 1254 |
イヴィル | 9 | 211 | 123 | 191 | 137 | 238 | 1613 |
カオス | 11 | 264 | 148 | 221 | 158 | 272 | 1792 |
種族 | 甲殻 有翼 装甲 | 弱点 | 無 |
---|---|
耐性 | なし |
スタッグビートルが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
かみつき | 風 | なし |
シザーアッパー | 風 | スタン3% |
スタッグビートルの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 氷雪舞う フィガル雪原 第四種管理地区 装甲種密棲域 |
---|---|
ドロップ品 | アイアンフィスト アンバーレット |
ドラゴンパピー
ドラゴンパピーの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 6 | 103 | 98 | 105 | 95 | 105 | 4240 |
ノーマル | 7 | 206 | 195 | 117 | 106 | 210 | 4240 |
セカンド | 8 | 247 | 234 | 117 | 106 | 263 | 5088 |
ハード | 8 | 288 | 254 | 140 | 127 | 315 | 5936 |
イヴィル | 9 | 330 | 293 | 152 | 138 | 368 | 7632 |
カオス | 11 | 412 | 351 | 176 | 159 | 420 | 8480 |
種族 | 竜 | 弱点 | 風 |
---|---|
耐性 | 火 |
ドラゴンパピーが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
足蹴り | 無 | なし |
前方ブレス | 火 | なし |
ドラゴンパピーの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 監獄島 タイタニア |
---|
バット
バットの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 6 | 34 | 38 | 77 | 66 | 62 | 1060 |
ノーマル | 8 | 67 | 76 | 85 | 73 | 123 | 1060 |
セカンド | 9 | 80 | 91 | 85 | 73 | 154 | 1272 |
ハード | 10 | 94 | 99 | 102 | 88 | 185 | 1484 |
イヴィル | 10 | 107 | 114 | 111 | 95 | 215 | 1908 |
カオス | 12 | 134 | 137 | 128 | 110 | 246 | 2120 |
種族 | 有翼 | 弱点 | 風 |
---|---|
耐性 | なし |
バットが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
超音波 | 地 | スタン1.5% |
かみつき | 地 | なし |
バットの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 北の洞窟 ハドロウ沼窟 海門要塞 ヴォーティガン 第四種管理地区 有翼種密棲域 |
---|---|
ドロップ品 | グレースシート アンバーリーフ |
ムカデ
ムカデの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 6 | 50 | 64 | 160 | 67 | 61 | 1230 |
ノーマル | 8 | 100 | 128 | 178 | 74 | 122 | 1230 |
セカンド | 9 | 120 | 154 | 178 | 74 | 153 | 1476 |
ハード | 10 | 140 | 166 | 214 | 89 | 183 | 1722 |
イヴィル | 10 | 160 | 192 | 231 | 96 | 214 | 2214 |
カオス | 12 | 200 | 230 | 267 | 111 | 244 | 2460 |
種族 | 甲殻 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | なし |
ムカデが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
ヘッドバッド | 無 | スタン1.5% |
薙ぎ払い | 無 | なし |
ムカデの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 北の洞窟 ハドロウ沼窟 第四種管理地区 甲殻種密棲域 |
---|---|
ドロップ品 | 素朴なペンダント アンバーペンダント |
オクトパス
オクトパスの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 6 | 42 | 70 | 124 | 128 | 46 | 1621 |
ノーマル | 8 | 84 | 140 | 138 | 142 | 91 | 1621 |
セカンド | 9 | 101 | 168 | 138 | 142 | 114 | 1945 |
ハード | 10 | 118 | 182 | 166 | 170 | 137 | 2269 |
イヴィル | 10 | 134 | 210 | 179 | 185 | 159 | 2918 |
カオス | 12 | 168 | 252 | 207 | 213 | 182 | 3242 |
種族 | 不定形 | 弱点 | 地 |
---|---|
耐性 | なし |
オクトパスが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
範囲攻撃 | 水 | スタン1.5% |
タコロール | 水 | スタン2% |
オクトパスの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 北の洞窟 ハドロウ沼窟 第四種管理地区 不定種密棲域 |
---|---|
ドロップ品 | 使い古しのカバン アンバーバック |
使役聖隷一号
使役聖隷一号の能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 7 | 83 | 71 | 158 | 90 | 71 | 1657 |
ノーマル | 9 | 166 | 142 | 176 | 100 | 142 | 1657 |
セカンド | 10 | 199 | 170 | 176 | 100 | 178 | 1988 |
ハード | 11 | 232 | 185 | 211 | 120 | 213 | 2320 |
イヴィル | 12 | 266 | 213 | 229 | 130 | 249 | 2983 |
カオス | 14 | 332 | 256 | 264 | 150 | 284 | 3314 |
種族 | 不明 | 弱点 | 無 |
---|---|
耐性 | なし |
使役聖隷一号が使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
シェイドブライト | 無 | なし |
ジルクラッカー | 地風 | なし |
使役聖隷一号の出現場所・ドロップ品
出現場所 | 静なる北の都 ヘラヴィーサ |
---|
使役聖隷二号
使役聖隷二号の能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 7 | 59 | 79 | 106 | 121 | 79 | 1729 |
ノーマル | 9 | 118 | 158 | 118 | 134 | 157 | 1729 |
セカンド | 10 | 142 | 190 | 118 | 134 | 196 | 2075 |
ハード | 11 | 165 | 205 | 142 | 161 | 236 | 2421 |
イヴィル | 12 | 189 | 237 | 153 | 174 | 275 | 3112 |
カオス | 14 | 236 | 284 | 177 | 201 | 314 | 3458 |
種族 | 不明 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | なし |
使役聖隷二号が使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
無鋼 | 無 | なし |
ヒートレッド | 火水 | 攻撃力奪取 |
シェイドブライト | 無 | なし |
カレイドイグニス | 無火 | 術攻撃奪取 |
使役聖隷二号の出現場所・ドロップ品
出現場所 | 静なる北の都 ヘラヴィーサ |
---|
二等細剣対魔士
二等細剣対魔士の能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 7 | 69 | 69 | 109 | 109 | 70 | 1907 |
ノーマル | 9 | 138 | 138 | 121 | 121 | 139 | 1907 |
セカンド | 10 | 166 | 166 | 121 | 121 | 174 | 2288 |
ハード | 11 | 193 | 179 | 145 | 145 | 209 | 2670 |
イヴィル | 12 | 221 | 207 | 157 | 157 | 243 | 3433 |
カオス | 14 | 276 | 248 | 182 | 182 | 278 | 3814 |
種族 | 人 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | なし |
二等細剣対魔士が使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
反動撃 | 火 | なし |
2連突き | 火 | なし |
ヒートレッド | 火水 | 攻撃力奪取 |
二等細剣対魔士の出現場所・ドロップ品
エネミー検索に戻るテレサ
テレサの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 7 | 81 | 136 | 183 | 173 | 90 | 4760 |
ノーマル | 9 | 161 | 272 | 203 | 192 | 179 | 4760 |
セカンド | 10 | 193 | 326 | 203 | 192 | 224 | 5712 |
ハード | 11 | 225 | 354 | 244 | 230 | 269 | 6664 |
イヴィル | 12 | 258 | 408 | 264 | 250 | 313 | 8568 |
カオス | 14 | 322 | 490 | 305 | 288 | 358 | 9520 |
種族 | 人 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | 水 |
テレサが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
フルムーン | 水 | 術防御減少19.5% |
ファントムステップ | 風 | 集中力上昇集中力減少18% |
ムーランルージュ | 無 | 攻撃力減少16.5% |
ムーンサルト | 無 | スタン7.5% |
スプールメロウ | 地 | 防御力上昇 |
インブレイスエンド | 地水 | HP吸収15% |
ノーザンライト | 無 | 攻撃力上昇 |
テレサの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 静なる北の都 ヘラヴィーサ |
---|---|
ドロップ品 | 魂の護りの魔風晶 |
業魔ダイル
業魔ダイルの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 7 | 77 | 132 | 198 | 158 | 76 | 9520 |
ノーマル | 9 | 154 | 264 | 220 | 176 | 151 | 9520 |
セカンド | 10 | 185 | 317 | 220 | 176 | 189 | 11424 |
ハード | 11 | 216 | 343 | 264 | 211 | 227 | 13328 |
イヴィル | 12 | 246 | 396 | 286 | 229 | 264 | 17136 |
カオス | 14 | 308 | 475 | 330 | 264 | 302 | 19040 |
種族 | 獣人 | 弱点 | 火地 |
---|---|
耐性 | 風 |
業魔ダイルが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
構え突き | 地 | スタン4% |
斬り上げ | 地 | スタン6% |
薙ぎ払い | 地 | スタン8% |
威嚇 | 地水 | 防御力減少60% |
兜割 | 地 | スタン12% |
シールドバッシュ | 地 | 防御力上昇 |
業魔ダイルの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 北の洞窟 ハドロウ沼窟 |
---|---|
ドロップ品 | デノーレボトル |
スコーピオン
スコーピオンの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 8 | 91 | 109 | 103 | 133 | 81 | 1002 |
ノーマル | 10 | 182 | 217 | 114 | 148 | 162 | 1002 |
セカンド | 11 | 218 | 260 | 114 | 148 | 203 | 1202 |
ハード | 12 | 255 | 282 | 137 | 178 | 243 | 1403 |
イヴィル | 13 | 291 | 326 | 148 | 192 | 284 | 1804 |
カオス | 15 | 364 | 391 | 171 | 222 | 324 | 2004 |
種族 | 甲殻 | 弱点 | 風 |
---|---|
耐性 | なし |
スコーピオンが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
高速突き | 地 | 防御力減少56.2% |
スティング | 地 | スタン61.5% |
スコーピオンの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 地底間道 西ラバン洞穴 第四種管理地区 甲殻種密棲域 |
---|---|
ドロップ品 | アンバーペンダント メモリーロケット |
シード
シードの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 8 | 48 | 47 | 92 | 112 | 66 | 1634 |
ノーマル | 10 | 95 | 93 | 102 | 124 | 132 | 1634 |
セカンド | 11 | 114 | 112 | 102 | 124 | 165 | 1961 |
ハード | 12 | 133 | 121 | 122 | 149 | 198 | 2288 |
イヴィル | 13 | 152 | 140 | 133 | 161 | 231 | 2941 |
カオス | 15 | 190 | 167 | 153 | 186 | 264 | 3268 |
種族 | 不定形 無足 | 弱点 | 風 |
---|---|
耐性 | なし |
シードが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
殴りおろし | 地 | スタン1.8% |
ラッシュ | 地 | スタン2.5% |
シードの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 地底間道 西ラバン洞穴 第四種管理地区 不定種密棲域 |
---|---|
ドロップ品 | アンバーピアス サキュバスホーン |
スパイダー
スパイダーの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 8 | 63 | 76 | 118 | 157 | 92 | 1675 |
ノーマル | 10 | 126 | 152 | 131 | 174 | 183 | 1675 |
セカンド | 11 | 151 | 182 | 131 | 174 | 229 | 2010 |
ハード | 12 | 176 | 198 | 157 | 209 | 275 | 2345 |
イヴィル | 13 | 202 | 228 | 170 | 226 | 320 | 3015 |
カオス | 15 | 252 | 274 | 197 | 261 | 366 | 3350 |
種族 | 甲殻 | 弱点 | 風 |
---|---|
耐性 | なし |
スパイダーが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
カマ切り | 地 | スタン2.2% |
歩きカマ切り | 地 | 術攻撃上昇 |
スパイダーの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 地底間道 西ラバン洞穴 第四種管理地区 甲殻種密棲域 |
---|---|
ドロップ品 | ウォーバイク アンバーピアス |
バットバロン
バットバロンの能力・弱点・耐性
ランク | LV | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル | 8 | 88 | 139 | 122 | 126 | 129 | 9047 |
ノーマル | 10 | 175 | 277 | 136 | 140 | 258 | 9047 |
セカンド | 11 | 210 | 332 | 136 | 140 | 323 | 10856 |
ハード | 12 | 245 | 360 | 163 | 168 | 387 | 12666 |
イヴィル | 13 | 280 | 416 | 177 | 182 | 452 | 16285 |
カオス | 15 | 350 | 499 | 204 | 210 | 516 | 18094 |
種族 | 獣 有翼 装甲 | 弱点 | なし |
---|---|
耐性 | 無 |
バットバロンが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|---|---|
かみつき | 風 | なし |
飛びのき超音波 | 風 | スタン12%集中力上昇 |
仲間を呼ぶ | 風 | なし |
タックル | 風 | スタン10%防御力上昇 |
上空超音波 | 地 | 防御力上昇 |
バットバロンの出現場所・ドロップ品
出現場所 | 北の洞窟 ハドロウ沼窟 |
---|---|
