フルメタル・パニック!
テッサ
スパロボVのテッサ
【味方】テッサ
基本データ
空 | 陸 | 海 | 宇 |
---|---|---|---|
B | A | S | A |
エースボーナス | 「指揮官」の効果範囲内にいる味方ユニットの獲得経験値、獲得資金が1.2倍 |
---|
精神コマンド一覧
精神 | 補足 |
---|---|
分析 | LV:- SP:15 |
必中 | LV:- SP:20 |
先見 | LV:- SP:20 |
祝福 | LV:18 SP:50 |
期待 | LV:27 SP:50 |
愛 | LV:40 SP:55 |
特殊スキル一覧
特殊スキル |
---|
底力Lv5 |
援護攻撃Lv2 |
ヒット&アウェイ |
空 | 陸 | 海 | 宇 |
---|---|---|---|
B | A | S | A |
エースボーナス | 「指揮官」の効果範囲内にいる味方ユニットの獲得経験値、獲得資金が1.2倍 |
---|
精神 | 補足 |
---|---|
分析 | LV:- SP:15 |
必中 | LV:- SP:20 |
先見 | LV:- SP:20 |
祝福 | LV:18 SP:50 |
期待 | LV:27 SP:50 |
愛 | LV:40 SP:55 |
特殊スキル |
---|
底力Lv5 |
援護攻撃Lv2 |
ヒット&アウェイ |